БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ
| № п/п |
Наименование теста | Норматив | |
| Юноши | Девушки | ||
|
1. |
Бег на 60 м | 11,9 с | 12,4 с |
| 2. | Прыжок в длину с места | 130 см | 125 см |
| 3. | Бег на 1000 м | 6 мин 10 с | 6 мин 30 с |
| 4. | Челночный бег 3 x 10 м | 9,6 с | 9,9 с |
| 5. | Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах | 7 с | |
| 6. | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу | 10 раз | 5 раз |
| 7. | Подтягивание из виса на перекладине | 2 раз | - |
| 8. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине | - | 7 раз |
| 9. | Подъем туловища лежа на спине | 15 раз | 10 раз |
| 10. | Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, касание пола пальцами рук | 2 раза | |
Тренерский состав
![]() |
![]() |
![]() |
|
АНАНЬИН Тренер-преподаватель первой квалификационной категории Кандидат в мастера спорта |
ВЕЛИКОВСКИЙ Тренер-преподаватель первой квалификационной категории Кандидат в мастера спорта |
КУЗЬМИН Старший тренер-преподаватель отделения Тренер высшей квалификационной категории |













